北京科技职业学院2020年高职自主招生专业
时间:2020-04-15 12:30

学院代号 学院名称 专业代号 专业代码 专业名称 学制 招生计划
计划数 其中:招收
农村户籍
1122 北京科技职业学院 01 540502 工程造价 三年 12 6
02 610201 计算机应用技术 三年 14 7
03 610202 计算机网络技术 三年 12 6
04 610213 云计算技术与应用 三年 12 6
05 610215 大数据技术与应用 三年 12 6
06 610205 软件技术 三年 14 7
07 630302 会计 三年 16 8
08 630209 互联网金融 三年 12 6
09 630604 连锁经营管理 三年 12 6
10 630701 市场营销 三年 12 6
11 630801 电子商务 三年 18 9
12 650101 艺术设计(环境空间艺术设计) 三年 12 6
13 650104 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) 三年 10 5
14 660208 影视多媒体技术 三年 12 6
15 640101 旅游管理 三年 10 5
16 640101 旅游管理(乘务管理) 三年 16 8
17 640105 酒店管理 两年 12 6
18 670102 学前教育 三年 40 20
19 670202 商务英语 三年 12 6
20 690304 社区康复 三年 10 5
21 600406 民航安全技术管理 三年 20 10
 
注:招生计划与专业学费按相关主管部门最终公布为准!