录取公示:我校浙江艺术第三批次录取结束
时间:2015-05-15 03:06
8月1日我校完成浙江艺术第三批批次的录取工作,今年在浙艺术类共计投放计划7人,录取7人,美术文:文化分最高305分,最低207分;专业分最高276分,最低分264.
我校艺术类录取原则:专业和文化成绩同时上线以后,按考生文化成绩从高到低录取。
现将录取名单公示如下:
考生号(后五位) | 性别 | 姓名 | 投档成绩 | 录取专业 |
30837 | 男 | 吴恩 | 264.986 | 艺术设计(广告设计方向) |
31134 | 男 | 王奕文 | 272.968 | 艺术设计(广告设计方向) |
31362 | 男 | 郑恩伟 | 270.974 | 艺术设计(广告设计方向) |
30510 | 女 | 林宛儒 | 269.982 | 艺术设计(环境空间艺术设计方向) |
32336 | 女 | 吴铮铮 | 269.968 | 艺术设计(广告设计方向) |
31306 | 男 | 周俊辉 | 266.975 | 艺术设计(环境空间艺术设计方向) |
30367 | 女 | 陶晓笛 | 276.981 | 艺术设计(环境空间艺术设计方向) |
录取结果可登陆浙江省教育考试院网站进行查询或可拨打我校电话进行查询。