录取公示:我校内蒙古高职高专批次录取结束
时间:2015-05-15 03:06
8月1日我校完成内蒙古高职高专批次的录取工作,今年在蒙共计投放计划50人,录取49人,汉授文科:最高368分,最低200分;汉授理科:最高318分,最低160分;汉授美术:文化分最高234,最低231,专业分通过联考分数线即可!
我校艺术类录取原则:专业和文化成绩同时上线以后,按考生文化成绩从高到低录取。
现将录取名单公示如下:
录取结果可登陆内蒙古招生考试信息网进行查询或可拨打我校电话
进行查询。
我校艺术类录取原则:专业和文化成绩同时上线以后,按考生文化成绩从高到低录取。
现将录取名单公示如下:
| 考生号(后五位) | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
| 12206 | 张鹏 | 男 | 309 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术方向) |
| 13155 | 王子豪 | 男 | 262 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
| 13266 | 郝丽娜 | 女 | 296 | 汽车技术服务与营销 |
| 31619 | 吕旺旺 | 男 | 251 | 连锁经营管理 |
| 50415 | 叶金梁 | 男 | 183 | 游戏软件 |
| 15508 | 张皓哲 | 男 | 225 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务方向) |
| 73406 | 叶泽昱 | 男 | 264 | 工程造价 |
| 30211 | 赵梦莹 | 女 | 246 | 营销与策划(国际职业经理人方向) |
| 11748 | 陈娇梅 | 女 | 228 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务方向) |
| 71598 | 邱小凤 | 女 | 231 | 艺术设计(环境空间艺术设计方向) |
| 12017 | 郭颖 | 女 | 200 | 酒店管理 |
| 12909 | 张昊 | 男 | 302 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术方向) |
| 40204 | 韩晓刚 | 男 | 229 | 旅游管理 |
| 72266 | 孙泽琦 | 男 | 219 | 汽车运用技术 |
| 72531 | 王赫婕 | 女 | 198 | 计算机网络技术(网络工程师方向) |
| 12994 | 郑紫懿 | 女 | 289 | 酒店管理 |
| 45332 | 马晓微 | 男 | 217 | 商务英语(幼教机构管理、早期教育方向) |
| 54420 | 乔明奇 | 男 | 225 | 汽车运用技术 |
| 54633 | 赵春龙 | 男 | 186 | 物流管理 |
| 11440 | 宋利媛 | 女 | 224 | 商务英语(幼教机构管理、早期教育方向) |
| 51009 | 霍宏敏 | 女 | 250 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理方向) |
| 53144 | 王金燕 | 女 | 218 | 物流管理 |
| 81745 | 王伟赫 | 男 | 227 | 汽车运用技术 |
| 70331 | 张琳 | 女 | 229 | 会计与审计 |
| 50076 | 孙洪刚 | 男 | 307 | 营销与策划 |
| 10035 | 张海彦 | 女 | 310 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务方向) |
| 10121 | 王子毓 | 男 | 267 | 营销与策划(国际职业经理人方向) |
| 50380 | 魏玉琳 | 男 | 232 | 计算机应用技术(软件工程师方向) |
| 50409 | 丁宁 | 男 | 204 | 工程造价 |
| 10682 | 姜珊 | 女 | 302 | 旅游管理(航空服务与管理方向) |
| 50620 | 张欣颖 | 女 | 318 | 计算机网络技术(网络工程师方向) |
| 70232 | 孟子文 | 男 | 237 | 游戏软件 |
| 12305 | 焦玉伟 | 男 | 304 | 旅游管理(航空服务与管理方向) |
| 12809 | 王瑞 | 男 | 318 | 酒店管理(正院大宅门(北京)订单班) |
| 11779 | 白鸽 | 女 | 358 | 旅游管理 |
| 50019 | 任国壹 | 男 | 187 | 营销与策划 |
| 50211 | 师皓宇 | 男 | 189 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理方向) |
| 51311 | 屈佳璐 | 男 | 221 | 计算机应用技术(软件工程师方向) |
| 53504 | 刘子星 | 男 | 318 | 会计与审计 |
| 10639 | 赵雪梨 | 女 | 247 | 汽车技术服务与营销 |
| 30649 | 姚志敏 | 男 | 242 | 旅游管理(航空服务与管理方向) |
| 10349 | 张文杰 | 女 | 368 | 会计与审计(财务管理、国际金融管理与实务方向) |
| 30282 | 王宁宁 | 男 | 233 | 艺术设计(环境空间艺术设计方向) |
| 52520 | 张志远 | 男 | 202 | 营销与策划 |
| 10017 | 赵书锐 | 男 | 261 | 连锁经营管理 |
| 31663 | 姜旭 | 女 | 255 | 商务英语(幼教机构管理、早期教育方向) |
| 31948 | 齐帜 | 男 | 234 | 艺术设计(环境空间艺术设计方向) |
| 30598 | 陶旭 | 男 | 286 | 商务英语 |
| 10103 | 冯一凡 | 男 | 280 | 工程造价(建筑工程管理、建筑装饰工程技术方向) |
进行查询。