录取公示:我校安徽高职专科批次录取结束
时间:2015-05-15 03:06
8月12日我校完成安徽高职专科批次的录取工作,今年在安徽高职专科批次共计投放计划55人,录取61人,文史:最低395分;理工:最低360分。
现将录取名单公示如下:
录取结果可登陆安徽省教育招生考试院网站进行查询或可拨打我校电话
进行查询。
现将录取名单公示如下:
| 考生号(后五位) | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
| 51950 | 陶健健 | 男 | 364 | 计算机应用技术(软件工程师) |
| 54518 | 方强 | 男 | 371 | 计算机应用技术(软件工程师) |
| 53653 | 张喜 | 男 | 378 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) |
| 51294 | 李迅 | 男 | 365 | 汽车运用技术 |
| 53269 | 宣元健 | 男 | 367 | 会计与审计 |
| 54056 | 吴冕 | 女 | 370 | 工程造价 |
| 51078 | 李行剑 | 男 | 361 | 会计与审计 |
| 52264 | 何雅婷 | 女 | 361 | 会计与审计 |
| 50700 | 杨梦逸 | 女 | 377 | 工程造价 |
| 51243 | 朱金龙 | 男 | 377 | 计算机网络技术(网络工程师) |
| 51982 | 豆瑞 | 男 | 362 | 汽车运用技术 |
| 55836 | 赵丽丽 | 女 | 362 | 酒店管理 |
| 50838 | 杨雨璇 | 女 | 377 | 工程造价 |
| 52483 | 王徽 | 男 | 381 | 汽车运用技术 |
| 54025 | 刘鑫 | 男 | 376 | 工程造价 |
| 52316 | 荣辉 | 男 | 366 | 会计与审计 |
| 52784 | 汪媛 | 女 | 364 | 会计与审计 |
| 51805 | 郭旭东 | 男 | 361 | 汽车运用技术 |
| 51966 | 陈曦 | 女 | 378 | 旅游管理(航空服务与管理) |
| 52085 | 王晚南 | 女 | 379 | 酒店管理 |
| 52106 | 宁晓园 | 女 | 403 | 酒店管理 |
| 52479 | 刘文艳 | 女 | 364 | 计算机应用技术(软件工程师) |
| 54194 | 刘震 | 男 | 396 | 工程造价 |
| 54218 | 张庆辉 | 男 | 361 | 工程造价 |
| 51781 | 蒋中华 | 男 | 385 | 会计与审计 |
| 51620 | 孙祥 | 男 | 362 | 汽车运用技术 |
| 50359 | 刘超然 | 男 | 360 | 工程造价 |
| 52995 | 徐少凡 | 男 | 407 | 计算机网络技术(网络工程师) |
| 11673 | 何登峰 | 女 | 407 | 工程造价 |
| 10255 | 叶婷 | 女 | 451 | 酒店管理 |
| 11309 | 汪梅芳 | 女 | 440 | 酒店管理 |
| 11694 | 黄雪芬 | 女 | 403 | 会计与审计 |
| 10310 | 刘帅 | 男 | 420 | 会计与审计 |
| 10667 | 陈雅丽 | 女 | 399 | 会计与审计 |
| 11733 | 魏旋 | 女 | 436 | 旅游管理(航空服务与管理) |
| 40060 | 王慧 | 男 | 415 | 汽车技术服务与营销 |
| 10447 | 徐燕子 | 女 | 396 | 会计与审计 |
| 11407 | 孙洋 | 女 | 439 | 商务英语(幼儿英语教育) |
| 10308 | 郑红璐 | 女 | 404 | 商务英语(幼儿英语教育) |
| 10974 | 张秀丽 | 女 | 424 | 会计与审计 |
| 10573 | 滑金港 | 男 | 423 | 连锁经营管理(连锁企业人力资源管理) |
| 11102 | 周凯 | 男 | 422 | 计算机网络技术 |
| 11561 | 张吉祥 | 男 | 399 | 汽车技术服务与营销 |
| 11597 | 张海虎 | 男 | 408 | 会计与审计 |
| 10542 | 谢薇 | 女 | 418 | 会计与审计 |
| 11179 | 李轩辕 | 男 | 395 | 工程造价 |
| 10596 | 王建 | 男 | 420 | 工程造价 |
| 10091 | 王佳莉 | 女 | 408 | 会计与审计 |
| 10161 | 卓涛 | 男 | 455 | 汽车技术服务与营销 |
| 10715 | 尹宇航 | 男 | 395 | 计算机网络技术 |
| 10748 | 凌思铭 | 女 | 405 | 旅游管理(航空服务与管理) |
| 10782 | 郭芙蓉 | 女 | 439 | 会计与审计 |
| 13052 | 郑强 | 男 | 409 | 汽车技术服务与营销 |
| 13962 | 沈乐 | 女 | 396 | 会计与审计 |
| 10611 | 张梦园 | 女 | 436 | 工程造价 |
| 10861 | 王琦 | 女 | 399 | 工程造价 |
| 11394 | 耿泽涵 | 女 | 399 | 旅游管理(航空服务与管理) |
| 10469 | 魏朋娟 | 女 | 446 | 计算机网络技术 |
| 10310 | 左香艳 | 女 | 401 | 计算机网络技术 |
| 10656 | 江稳胜 | 男 | 398 | 工程造价 |
| 10500 | 曾淑芹 | 女 | 400 | 会计与审计 |
录取结果可登陆安徽省教育招生考试院网站进行查询或可拨打我校电话
进行查询。