我校2015年高职自主招生录取考生公示
时间:2015-05-15 03:06
以下考生通过我校高职自主招生考试,现已被录取,请于4月28日-29日来校领取录取通知书并缴费办理入学手续,现将名单公示如下:
考生请于4月28日-29日,来校领取录取通知书并缴费办理入学手续。
咨询电话:
| 考生号(后五位) | 姓名 | 录取专业 | 总分 |
| 10021 | 胡砚博 | 工程造价 | 249.4 |
| 10021 | 崔志雄 | 商务英语(幼儿英语教育) | 243.4 |
| 10806 | 田庆杰 | 会计与审计 | 240.6 |
| 11329 | 王子玥 | 会计与审计 | 239.4 |
| 10818 | 李雪 | 商务英语(幼儿英语教育) | 239.2 |
| 50054 | 杨鑫 | 工程造价 | 238.4 |
| 90829 | 松瑞 | 会计与审计 | 238 |
| 52390 | 王岳晨 | 会计与审计 | 233.6 |
| 90176 | 谭希 | 商务英语(幼儿英语教育) | 233.4 |
| 10222 | 王宁 | 商务英语(幼儿英语教育) | 231.8 |
| 11366 | 刘鹏 | 工程造价 | 231.4 |
| 10816 | 张凯雯 | 会计与审计 | 229.4 |
| 90269 | 李婧洁 | 商务英语(幼儿英语教育) | 229.2 |
| 52410 | 李梦 | 商务英语(幼儿英语教育) | 228.2 |
| 10706 | 梁家瑜 | 商务英语(幼儿英语教育) | 228 |
| 90003 | 宋凯歌 | 会计与审计 | 227.6 |
| 10047 | 张芮萍 | 会计与审计(企业会计、投资与理财) | 225.6 |
| 90293 | 卢涵 | 商务英语(幼儿英语教育) | 225.4 |
| 90402 | 李蕊 | 商务英语(幼儿英语教育) | 224.6 |
| 50036 | 张丛 | 商务英语(幼儿英语教育) | 223.4 |
| 50056 | 颜煦 | 工程造价 | 222.2 |
| 90210 | 王雪晶 | 商务英语(幼儿英语教育) | 222.2 |
| 90377 | 张怡雯 | 商务英语(幼儿英语教育) | 219.6 |
| 90433 | 陈子涵 | 商务英语(幼儿英语教育) | 219.4 |
| 90268 | 郝子妍 | 商务英语(幼儿英语教育) | 219.2 |
| 90154 | 商福荣 | 会计与审计 | 218.4 |
| 11188 | 刘博文 | 工程造价 | 218.2 |
| 90276 | 杜雪姗 | 商务英语(幼儿英语教育) | 218 |
| 90373 | 袁雪 | 商务英语(幼儿英语教育) | 217.8 |
| 10750 | 迟乾 | 商务英语(幼儿英语教育) | 216.8 |
| 90405 | 闫东亮 | 酒店管理(正院大宅门订单班) | 216.4 |
| 90514 | 贾子超 | 商务英语(幼儿英语教育) | 216.4 |
| 90167 | 杨淼 | 商务英语(幼儿英语教育) | 216 |
| 10023 | 任世豪 | 会计与审计 | 215.6 |
| 90156 | 刘文义 | 会计与审计(企业会计、投资与理财) | 215.6 |
| 90435 | 张依萌 | 商务英语(幼儿英语教育) | 215 |
| 90157 | 田金桥 | 会计与审计 | 214.6 |
| 90237 | 张琦 | 商务英语(幼儿英语教育) | 214.6 |
| 50053 | 牟德胜 | 会计与审计 | 214.4 |
| 52500 | 高俊杰 | 会计与审计 | 214.2 |
| 91135 | 魏丰锴 | 会计与审计(企业会计、投资与理财) | 214.2 |
| 90295 | 周海雯 | 商务英语(幼儿英语教育) | 211.2 |
| 90344 | 高萌 | 商务英语(幼儿英语教育) | 210.2 |
| 90002 | 何睦 | 酒店管理(正院大宅门订单班) | 209 |
| 90015 | 张晨 | 工程造价 | 208 |
| 51218 | 王博雅 | 商务英语(幼儿英语教育) | 207.6 |
| 10191 | 高泉 | 会计与审计 | 207.4 |
| 51029 | 焦永佳 | 游戏软件 | 206.4 |
| 90251 | 李雪晴 | 商务英语(幼儿英语教育) | 206.2 |
| 90336 | 魏爽 | 商务英语(幼儿英语教育) | 205.8 |
| 11255 | 赛佳辰 | 酒店管理(正院大宅门订单班) | 205.6 |
| 52908 | 高延隆 | 会计与审计(企业会计、投资与理财) | 205.4 |
| 90250 | 刘时雪 | 会计与审计 | 205 |
| 52412 | 闫思宇 | 商务英语(幼儿英语教育) | 202.8 |
| 90346 | 范佳丽 | 商务英语(幼儿英语教育) | 200.4 |
| 90836 | 李健 | 商务英语(幼儿英语教育) | 198.8 |
| 90824 | 宋怡 | 会计与审计 | 198 |
| 90319 | 李成龙 | 酒店管理(正院大宅门订单班) | 197.6 |
| 13007 | 郭杨 | 游戏软件 | 194.8 |
| 11251 | 秦燚 | 工程造价 | 193.8 |
| 10328 | 董安迪 | 会计与审计 | 193.4 |
| 10709 | 马海强 | 会计与审计 | 192.4 |
| 90338 | 李月 | 商务英语(幼儿英语教育) | 191.6 |
| 51634 | 陶涛 | 游戏软件 | 185 |
| 90025 | 尹梦琪 | 游戏软件 | 183 |
| 13037 | 李辉 | 工程造价 | 167 |
| 51688 | 黄晓鹏 | 游戏软件 | 158 |
考生请于4月28日-29日,来校领取录取通知书并缴费办理入学手续。
咨询电话:
