我校2013年各省市录取分数线
时间:2015-05-15 03:06
省份 批次 科类 录取分数情况
文化成绩 专业成绩
最高分 最低分 最高分 最低分
北京 专科普通批 文史 266 150 0 0
理工 285 160 0 0
专科提前批 艺术文 244 105 241 206
艺术理 236 126 229 197
北京单考高职 单招单考 211 150 0 0
河北 专科提前批 艺术不分文理 434 241 261 170
专科批 文史 456 200 0 0
理工 499 284 0 0
山西 专科高职批 文史 393 210 0 0
理工 414 162 0 0
艺术不分文理 328 238 191 186
内蒙古 高职高专 文史 287 176 0 0
理工 340 182 0 0
艺术不分文理 243 221 218 197
辽宁 普通类高职专科 文史 445 341 0 0
理工 460 288 0 0
艺术类专科批次 艺术文 390 253 243.8 193
吉林 民办和独立学院专科批次 文史 329 195 0 0
理工 338 165 0 0
黑龙江 高职(专科)批 文史 391 190 0 0
理工 432 195 0 0
艺术类高职(专科)批 艺术文 251 227 201 177
艺术理 247 247 202 202
江苏 高职专科 文史 241 202 0 0
理工 235 232 0 0
艺术类高职(专科)(3小批_美术) 艺术不分文理 210 210 193 193
浙江 文理科第三批 文史 337 264 0 0
理工 317 271 0 0
艺术第三批 艺术文 316 167 85 65
艺术理 0 0 0 0
安徽 文理科高职(专科)批 文史 451 383 0 0
理工 378 332 0 0
省统考艺术高职(专科)批 艺术不分文理 284 229 296.51 275.26
山东 高职(专科) 文史 456 199 0 0
理工 420 207 0 0
艺术文 358 253 228.67 163.67
河南 高职高专批 文史 428 180 0 0
理工 353 180 0 0
提前批艺术专科 艺术文 306 187 247 184
艺术理 329 192 218 180
湖北 高职高专(二) 文史 235 235 0 0
理工 300 257 0 0
艺术高职高专美术类 艺术不分文理 323 299 196 175
海南 高职(专科)批 文史 505 364 0 0
理工 481 412 0 0
重庆 高职(专科)二阶段 文史 247 207 0 0
理工 243 221 0 0
艺高职高专(美术) 艺术不分文理 400 280 235 209
新疆 高职(专科)二批次 文史-汉语言 367 264 0 0
理工-汉语言 240 206 0 0
理工-民考汉 358 220 0 0
理工-双语班 387 188 0 0
专科零批次 艺术不分文理 199 110 224 204
四川 专科第二批 文史 418 284 0 0
理工 430 228 0 0
艺术专科批 艺术不分文理 352 284 346 190
广东 第三批专科B 文史 426 341 0 0
理工 374 327 0 0
甘肃 专科(高职)批 文史 432 299 0 0
理工 429 429 0 0
             
说明:各省市录取分数线可能就是本省市专科控制分数线数据采集可能与各省市招办公布有所差异,仅作参考。