年份:
| 专业 | 北京 | 河北 | 山西 | 河南 | 山东 | 浙江 | 黑龙江 | 辽宁 | 内蒙 | 新疆 | ||||||||||||
| 科类 | 统招 | 自主 | 单招 | 艺术 | 物理 | 历史 | 艺术 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 综合 | 综合 | 理科 | 文科 | 物理 | 历史 | 理科 | 文科 | 理科 | 单列理 | 文科 |
| 护理 | 58 | 54 | 3 | 25 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 20 | 9 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 社区康复 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 37 | 3 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 29 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 艺术设计(环境空间艺术设计) | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 艺术设计(数字广告设计) | 20 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 20 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) | 2 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 民航安全技术管理 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 25 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 连锁经营与管理(人力资源管理方向) | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理(乘务管理) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 环境管理与评价(含园林设计方向) | 3 | |||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(驾校教练员) | 10 | |||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 计算机应用技术 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 工程造价 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(新能源) | 3 | |||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(H5前端开发) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 云计算技术应用 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 文化产业经营与管理 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 省份 | 北京 | 河北 | 山西 | 河南 | 山东 | 浙江 | 黑龙江 | 辽宁 | 内蒙 | 新疆 | |||||||||||||||
| 招生代码 | 1122 | 0131 | 5007 | 8097 | D703 | 1125 | 4217 | 3703 | A45 | 2821 | |||||||||||||||
| 计划 | 620 | 150 | 30 | 47 | 14 | 20 | 14 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 统招 | 自主 | 单考单招 | 物理 | 历史 | 艺术 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 艺术文 | 综合 | 艺术 | 综合 | 艺术 | 理科 | 文科 | 物理 | 历史 | 理科 | 文科 | 理科 | 单列理 | 文科 |
| 总合计 | 620 | 150 | 30 | 47 | 14 | 20 | 14 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 分科类合计 | 567 | 33 | 20 | 43 | 82 | 25 | 15 | 15 | 20 | 25 | 2 | 12 | 2 | 19 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | |
| 护理学院 | 护理 | 2 | 16 | 2 | 7 | 20 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 国际幼教学院 | 学前教育 | 20 | 5 | 2 | 5 | 24 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 商务英语 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 社区康复 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术应用学院 | 工程造价 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 汽车检测与维修技术(新能源) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(H5前端开发) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 云计算技术应用 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 现代服务与管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(乘务管理) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 民航安全技术管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 环境管理与评价(含园林设计方向) | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 金融科技应用(含信用管理方向) | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 连锁经营与管理(人力资源管理方向) | 20 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(驾校教练员) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计学院 | 电子商务 | 20 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 艺术设计(环境空间艺术设计) | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术设计(数字广告设计) | 20 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 20 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 文创学院 | 文化产业经营与管理 | 20 | |||||||||||||||||||||||
北京
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | |
| (元/年) | 综合改革 | 艺术 | |||||
| 北京 | 护理 | 专科普通批 | 17600 | 三年 | 20 | 沙河校区 | |
| 北京 | 学前教育(含幼儿教育、托育服务与管理、幼儿双语教育、幼儿艺术教育、托幼机构管理方向) | 专科普通批 | 11800 | 三年 | 40 | 沙河校区 | |
| 北京 | 电子商务(含电商运营、电商技术、电商设计方向) | 专科普通批 | 13800 | 三年 | 25 | 沙河校区 | |
| 北京 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 专科提前批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 艺术设计(数字广告设计) | 专科提前批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 专科提前批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) | 专科提前批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 影视多媒体技术 | 专科普通批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 酒店管理与数字化运营 | 专科普通批 | 11800 | 二年 | 5 | 沙河校区 | |
| 北京 | 旅游管理(乘务管理) | 专科普通批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 民航安全技术管理 | 专科普通批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 专科普通批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 大数据与会计 | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 大数据与审计 | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 金融科技应用(含信用管理方向) | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 15 | 沙河校区 | |
| 北京 | 市场营销 | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 15 | 沙河校区 | |
| 北京 | 连锁经营与管理(含数字生态运营方向) | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 工程造价 | 专科普通批 | 13500 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 软件技术 | 专科普通批 | 13800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 计算机网络技术 | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 汽车检测与维修技术(新能源) | 专科普通批 | 13500 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 计算机应用技术 | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 计算机应用技术(H5前端开发) | 专科普通批 | 16800 | 三年 | 20 | 沙河校区 | |
| 北京 | 大数据技术 | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 云计算技术应用 | 专科普通批 | 12800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 汽车检测与维修技术(驾校教练员) | 专科普通批 | 16800 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 无人机应用技术 | 专科普通批 | 20700 | 三年 | 10 | 沙河校区 | |
| 北京 | 商务英语 | 专科普通批 | 13000 | 三年 | 15 | 沙河校区 | |
| 北京 | 文化产业经营与管理 | 专科普通批 | 14800 | 三年 | 20 | 沙河校区 | |
河北
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | ||
| (元/年) | 物理 | 历史 | 艺术 | |||||
| 河北 | 护理 | 专科批 | 17600 | 三年 | 6 | 22 | 沙河校区 | |
| 河北 | 学前教育(含幼儿教育、托育服务与管理、幼儿双语教育、幼儿艺术教育、托幼机构管理方向) | 专科批 | 11800 | 三年 | 5 | 29 | 沙河校区 | |
| 河北 | 电子商务(含电商运营、电商技术、电商设计方向) | 专科批 | 13800 | 三年 | 5 | 8 | 沙河校区 | |
| 河北 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 专科提前批 | 13800 | 三年 | 14 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 艺术设计(数字广告设计) | 专科提前批 | 13800 | 三年 | 4 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 专科提前批 | 13800 | 三年 | 3 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 数字媒体艺术设计(移动互联网设计) | 专科提前批 | 13800 | 三年 | 3 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 影视多媒体技术 | 专科批 | 13800 | 三年 | 1 | 1 | 沙河校区 | |
| 河北 | 旅游管理(乘务管理) | 专科批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 民航安全技术管理 | 专科批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 专科批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 大数据与会计 | 专科批 | 12800 | 三年 | 2 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 连锁经营与管理(含数字生态运营方向) | 专科批 | 12800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 软件技术 | 专科批 | 13800 | 三年 | 3 | 2 | 沙河校区 | |
| 河北 | 计算机网络技术 | 专科批 | 12800 | 三年 | 2 | 2 | 沙河校区 | |
| 河北 | 计算机应用技术 | 专科批 | 12800 | 三年 | 2 | 1 | 沙河校区 | |
| 河北 | 大数据技术 | 专科批 | 12800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | ||
| 河北 | 商务英语 | 专科批 | 13000 | 三年 | 10 | 沙河校区 | ||
山西
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | |
| (元/年) | 理科 | 文科 | |||||
| 山西 | 护理 | 专科(高职)批 | 17600 | 三年 | 1 | 5 | 沙河校区 |
| 山西 | 电子商务(含电商运营、电商技术、电商设计方向) | 专科(高职)批 | 13800 | 三年 | 1 | 1 | 沙河校区 |
| 山西 | 影视多媒体技术 | 专科(高职)批 | 13800 | 三年 | 1 | 1 | 沙河校区 |
| 山西 | 民航安全技术管理 | 专科(高职)批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 山西 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 专科(高职)批 | 13800 | 三年 | 1 | 1 | 沙河校区 |
| 山西 | 大数据与会计 | 专科(高职)批 | 12800 | 三年 | 1 | 1 | 沙河校区 |
| 山西 | 软件技术 | 专科(高职)批 | 13800 | 三年 | 1 | 2 | 沙河校区 |
| 山西 | 计算机网络技术 | 专科(高职)批 | 12800 | 三年 | 2 | 2 | 沙河校区 |
| 山西 | 计算机应用技术(H5前端开发) | 专科(高职)批 | 16800 | 三年 | 3 | 沙河校区 | |
| 山西 | 商务英语 | 专科(高职)批 | 13000 | 三年 | 5 | 沙河校区 | |
内蒙古
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | |
| (元/年) | 上课校区 | ||||||
| 理科 | 文科 | ||||||
| 内蒙古 | 学前教育(含幼儿教育、托育服务与管理、幼儿双语教育、幼儿艺术教育、托幼机构管理方向) | 高职高专批 | 11800 | 三年 | 8 | 沙河校区 | |
| 内蒙古 | 软件技术 | 高职高专批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 内蒙古 | 计算机网络技术 | 高职高专批 | 12800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
河南
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | ||
| (元/年) | 理科 | 文科 | 艺术 | |||||
| 河南 | 护理 | 高职高专批 | 17600 | 三年 | 2 | 8 | 沙河校区 | |
| 河南 | 学前教育(含幼儿教育、托育服务与管理、幼儿双语教育、幼儿艺术教育、托幼机构管理方向) | 高职高专批 | 11800 | 三年 | 2 | 6 | 沙河校区 | |
| 河南 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 专科提前批(艺术文科) | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | ||
| 河南 | 数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 专科提前批(艺术文科) | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | ||
| 河南 | 民航安全技术管理 | 高职高专批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | ||
| 河南 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 高职高专批 | 13800 | 三年 | 1 | 1 | 沙河校区 | |
| 河南 | 大数据与会计 | 高职高专批 | 12800 | 三年 | 1 | 2 | 沙河校区 | |
| 河南 | 连锁经营与管理(含数字生态运营方向) | 高职高专批 | 12800 | 三年 | 1 | 2 | 沙河校区 | |
| 河南 | 软件技术 | 高职高专批 | 13800 | 三年 | 2 | 3 | 沙河校区 | |
| 河南 | 计算机网络技术 | 高职高专批 | 12800 | 三年 | 4 | 2 | 沙河校区 | |
| 河南 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 12800 | 三年 | 2 | 1 | 沙河校区 | |
| 河南 | 计算机应用技术(H5前端开发) | 高职高专批 | 16800 | 三年 | 2 | 沙河校区 | ||
| 河南 | 商务英语 | 高职高专批 | 13000 | 三年 | 2 | 沙河校区 | ||
黑龙江
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | |
| (元/年) | 理科 | 文科 | |||||
| 黑龙江 | 旅游管理(乘务管理) | 高职(专科)批 | 13800 | 三年 | 4 | 沙河校区 | |
| 黑龙江 | 民航安全技术管理 | 高职(专科)批 | 13800 | 三年 | 3 | 沙河校区 | |
| 黑龙江 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 高职(专科)批 | 13800 | 三年 | 2 | 沙河校区 | |
| 黑龙江 | 大数据与会计 | 高职(专科)批 | 12800 | 三年 | 2 | 沙河校区 | |
| 黑龙江 | 连锁经营与管理(含数字生态运营方向) | 高职(专科)批 | 12800 | 三年 | 2 | 2 | 沙河校区 |
| 黑龙江 | 软件技术 | 高职(专科)批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 黑龙江 | 计算机网络技术 | 高职(专科)批 | 12800 | 三年 | 2 | 1 | 沙河校区 |
| 黑龙江 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批 | 12800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
辽宁
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | |
| (元/年) | 物理 | 历史 | |||||
| 辽宁 | 护理 | 专科批 | 17600 | 三年 | 4 | 沙河校区 | |
| 辽宁 | 学前教育(含幼儿教育、托育服务与管理、幼儿双语教育、幼儿艺术教育、托幼机构管理方向) | 专科批 | 11800 | 三年 | 4 | 沙河校区 | |
| 辽宁 | 旅游管理(乘务管理) | 专科批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 辽宁 | 软件技术 | 专科批 | 13800 | 三年 | 1 | 1 | 沙河校区 |
| 辽宁 | 计算机网络技术 | 专科批 | 12800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 辽宁 | 商务英语 | 专科批 | 13000 | 三年 | 3 | 沙河校区 | |
浙江
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | |
| (元/年) | 综合改革 | 艺术 | |||||
| 浙江 | 护理 | 普通类第二批 | 17600 | 三年 | 5 | 沙河校区 | |
| 浙江 | 电子商务(含电商运营、电商技术、电商设计方向) | 普通类第二批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 浙江 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 艺术类第二批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 浙江 | 影视多媒体技术 | 普通类第二批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 浙江 | 旅游管理(乘务管理) | 普通类第二批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 浙江 | 民航安全技术管理 | 普通类第二批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 浙江 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 普通类第二批 | 13800 | 三年 | 2 | 沙河校区 | |
| 浙江 | 软件技术 | 普通类第二批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 浙江 | 计算机网络技术 | 普通类第二批 | 12800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
山东
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | |
| (元/年) | 综合改革 | 艺术 | |||||
| 山东 | 护理 | 常规批 | 17600 | 三年 | 3 | 沙河校区 | |
| 山东 | 学前教育(含幼儿教育、托育服务与管理、幼儿双语教育、幼儿艺术教育、托幼机构管理方向) | 常规批 | 11800 | 三年 | 6 | 沙河校区 | |
| 山东 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 艺术类专科批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 山东 | 艺术设计(数字广告设计) | 艺术类专科批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 山东 | 旅游管理(乘务管理) | 常规批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 山东 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 常规批 | 13800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
| 山东 | 计算机网络技术 | 常规批 | 12800 | 三年 | 1 | 沙河校区 | |
新疆
| 省份 | 专业 | 批次 | 学费 | 学制 | 计划 | 上课校区 | ||
| (元/年) | 理科 | 文科 | 南疆单列理 | |||||
| 新疆 | 护理 | 高职专科批 | 17600 | 三年 | 1 | 3 | 沙河校区 | |
| 新疆 | 旅游管理(乘务管理) | 高职专科批 | 13800 | 三年 | 3 | 沙河校区 | ||
| 新疆 | 民航安全技术管理 | 高职专科批 | 13800 | 三年 | 2 | 沙河校区 | ||
| 新疆 | 环境管理与评价(含园林设计方向) | 高职专科批 | 13800 | 三年 | 沙河校区 | |||
| 新疆 | 大数据与会计 | 单列提前批 | 12800 | 三年 | 3 | 沙河校区 | ||
| 新疆 | 计算机网络技术 | 高职专科批/单列提前批 | 12800 | 三年 | 4 | 2 | 沙河校区 | |
| 新疆 | 大数据技术 | 高职专科批 | 12800 | 三年 | 2 | 沙河校区 | ||
| 院系 | 不分省 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 四川 | 甘肃 | 新疆 |
| 招生代码 | / | 1122 | 118 | 3008 | A45 | 3703 | 4217 | 1125 | 6013 | D703 | 8097 | 1168 | 174 | 2821/6821 |
| 总计 | 9 | 430 | 110 | 24 | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 47 | 10 | 10 | 10 |
| 技术应用学院 | / | 126 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| 经济管理学院 | / | 72 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | / | 6 | / | / | 4 |
| 航空与现代服务学院 | / | 52 | 8 | 7 | 1 | / | 2 | / | / | / | 6 | 2 | 2 | / |
| 国际幼教学院 | / | 44 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 艺术设计学院 | 9 | 75 | 30 | / | / | / | 2 | 3 | / | 3 | 2 | / | / | / |
| 昊月国际学院 | / | 21 | 8 | / | / | 3 | / | / | / | 1 | 5 | / | / | / |
| 护理学院 | / | 40 | 40 | 5 | 2 | / | / | / | / | 4 | 5 | / | 4 | / |
| 院系 | 总计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 山东 | 河南 | 新疆 |
| 总计 | 720 | 490 | 60 | 40 | 12 | 10 | 30 | 14 | 14 | 35 | 15 |
| 国际幼教学院 | 105 | 70 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 航空与现代服务学院 | 120 | 88 | 9 | 7 | 2 | / | 8 | 2 | 2 | 2 | / |
| 昊月国际学院 | 32 | 17 | 5 | 4 | 2 | / | / | / | / | 4 | / |
| 技术应用学院 | 200 | 138 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 |
| 经济管理学院 | 118 | 86 | 4 | 9 | 2 | / | 5 | 2 | / | 6 | 4 |
| 无人系统工程师学院 | 32 | 17 | 4 | 3 | / | 2 | 3 | / | / | 3 | / |
| 艺术设计学院 | 113 | 74 | 12 | 2 | / | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | / |
| 招生代码 | 省份 | 计划 | 备注 |
| 1122 | 北京 | 512 | |
| 96 | 河北 | 55 | |
| 3008 | 山西 | 45 | |
| A45 | 内蒙古 | 17 | |
| 辽宁 | 14 | ||
| 4217 | 黑龙江 | 30 | |
| 1125 | 浙江 | 14 | |
| 安徽 | 6 | ||
| D703 | 山东 | 14 | |
| 8097 | 河南 | 36 | |
| 1168 | 四川 | 6 | |
| 甘肃 | 8 | ||
| 2821/6821 | 新疆 | 10 | |
| 不分省 | 3 | 艺术类计划 |
一、河北 计划50,文史24,理工20,艺术(不分文理)-美术联考6
| 专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 | 招生 |
| 计划 | |||||||
| 6401 | 旅游类 | 酒店管理(游轮乘务与管理)、酒店管理(唐宫酒店订单班) | 两年 | 免费 | 专科批 | 文史 | 2 |
| 6307 | 市场营销类 | 市场营销、市场营销(国际职业经理人) | 三年 | 10000 | 专科批 | 文史 | 3 |
| 6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 3 |
| 6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科批 | 文史 | 4 |
| 6501 | 艺术设计类 | 艺术设计、艺术设计(环境空间艺术设计)、艺术设计(数字广告设计)、数字媒体艺术设计(移动互联网设计)、数字媒体艺术设计(三维数字设计) | 三年 | 12000 | 专科提前批 | 美术统考 | 4 |
| 540502 | 工程造价 | 三年 | 10000 | 专科批 | 理工 | 2 | |
| 610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 三年 | 12000 | 专科批 | 理工 | 2 | |
| 6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 专科批 | 理工 | 4 |
| 670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 4 | |
| 640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 2 | |
| 610213 | 云计算技术与应用(中软国际订单班) | 三年 | 15000 | 专科批 | 理工 | 3 | |
| 6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 专科批 | 理工 | 3 |
| 6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 专科批 | 文史 | 3 |
| 6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科批 | 理工 | 3 |
| 670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 专科批 | 理工 | 3 | |
| 670102 | 学前教育(艺术幼师) | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 3 | |
| 660208 | 影视多媒体技术 | 三年 | 12000 | 专科提前批 | 美术统考 | 2 |
二、甘肃 计划8,文史4,理工4 招生代码:1075
| 专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 | 招生 |
| 计划 | |||||||
| 670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 2 | |
| 670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 2 | |
| 6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批普通文理 | 理工 | 2 |
| 640101 | 旅游管理(乘务管理) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批普通文理 | 文史 | 2 |
三、新疆 计划10,文史4,理工6 招生代码:3712
| 专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 | 招生 |
| 计划 | |||||||
| 6102 | 计算机类(软件技术开发) | 软件技术、软件技术(移动技术应用开发)、软件技术(三维数字技术)、软件技术(人工智能)、软件技术(UIUE体验设计) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批次 | 理工 | 2 |
| 610213 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) | 三年 | 12000 | 高职(专科)批次 | 理工 | 2 | |
| 6102 | 计算机类 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机网络技术(物联网应用技术) | 三年 | 11000 | 专科提前批次 | 理工 | 2 |
| 670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 高职(专科)批次 | 文史 | 2 | |
| 6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 高职(专科)批次 | 文史 | 2 |
四、四川 计划6,文史6, 招生代码:1168
| 专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 | 招生 |
| 计划 | |||||||
| 670102 | 学前教育 | 三年 | 11800 | 专科批 | 文史 | 4 | |
| 6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科批 | 文史 | 2 |
五、北京 计划534,招生代码:1122
六、山西 计划50,文史22,理工24,艺术综合4, 招生代码:3008
| 专业代码 | 专业名称及方向 | 包含专业 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 | 招生 |
| 计划 | |||||||
| 6303 | 财务会计类 | 会计、审计 | 三年 | 10000 | 专科(高职)批 | 文史 | 5 |
| 6308 | 电子商务类 | 电子商务、电子商务(跨境电商)、电子商务(大数据统计与分析)、电子商务(电商运营)、电子商务(电商设计)、电子商务(电商技术) | 三年 | 11800 | 专科(高职)批 | 理工 | 2 |
